CHEMICAL COMPOSITION LIMITS  -  INGOTS, SOWS, AND MOLTEN ALUMINUM ALLOYS

AA NO.                            OTHER  
ALLOYS SI Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Sn TI EACH  TOTAL A
201.2 0.1 0.1 4.0-5.2 0.20-0.50 0.20-0.55   (Ag 0.4-1.0) 0.15-0.35 0.05 0.1 b
206.2 0.1 0.1 4.2-5.0 0.20-0.50 0.20-0.35 0.03 0.05 0.05 0.15-0.25 0.05 0.15 b
208.1 2.5-3.5 0.9 3.5-4.5 0.5 0.1 0.35 1   0.25   0.5 b
213.1 1.0-3.0 0.9 6.0-8.0 0.6 0.1 0.35 2.5   0.25   0.5 b
222.1 2 1.2 9.2-10.7 0.5 0.20-0.35 0.5 0.8   0.25   0.35 b
224.2 0.02 0.04 4.5-5.5 0.20-0.50       0.25 0.03 0.1 b
238.1 3.5-4.5 1.2 9.0-11.0 0.6 0.20-0.35 1 1.5   0.25   0.5 b
240.1 0.5 0.4 7.0-9.0 0.30-0.7 5.5-6.5 0.30-0.7 0.1   0.2 0.05 0.15 b
242.1 0.7 0.8 3.5-4.5 0.35 1.3-1.8 0.25 1.7-2.3 0.35   0.25 0.05 0.15 b
295.1 0.7-1.5 0.8 4.0-5.0 0.35 0.03   0.35   0.25 0.05 0.15 b
296.1 2.0-3.0 0.9 4.0-5.0 0.35 0.05 0.35 0.05   0.25   0.35 b
308.1 5.0-6.0 0.8 4.0-5.0 0.5 0.1   1   0.25   0.5 b
319.1 5.5-6.5 0.8 3.0-4.0 0.5 0.1 0.35 1   0.25   0.5 b
A319.1 5.5-6.5 0.8 3.0-4.0 0.5 0.1 0.35 3   0.25   0.5 b
B319.1 5.5-6.5 0.9 3.0-4.0 0.8 0.15-0.50 0.5 1   0.25   0.5 b
332.1 8.5-10.5 0.9 2.0-4.0 0.5 0.6-1.5 0.5 1   0.25   0.5 b
333.1 8.0-10.0 0.8 3.0-4.0 0.5 0.10-0.50 0.5 1   0.25   0.5 b
336.1 11.0-13.0 0.9 0.50-1.5 0.35 0.8-1.3 2.0-3.0 0.35   0.25   0.5 b
339.1 11.0-13.0 0.9 1.5-3.0 0.5 0.6-1.5 0.50-1.5 1   0.25   0.5 b
354.1 8.6-9.4 0.15 1.6-2.0 0.1 0.45-0.6   0.1   0.2 0.05 0.15 b
355.1 4.5-5.5 0.5* 1.0-1.5 0.5* 0.45-0.6 0.25   0.35   0.25 0.05 0.15 b
355.2 4.5-5.5 0.14-0.25 1.0-1.5 0.05 0.05-0.6 0.05   0.2 0.05 0.15 b
C355.1 4.5-5.5 0.15 1.0-1.5 0.1 0.45-0.6   0.1   0.2 0.05 0.15 b
356.1 6.5-7.5 0.5* 0.25 0.35 0.25-0.45   0.35   0.25 0.05 0.15 b
356.2 6.5-7.5 0.13-0.25 0.1 0.05 0.30-0.45   0.05   0.2 0.05 0.15 b
A356.2 6.5-7.5 0.12 0.1 0.05 0.30-0.45   0.05   0.2 0.05 0.05 b
F356.2 6.5-7.5 0.12 0.1 0.05 0.17-0.25   0.05   0.04-0.20 0.05 0.05 b
357.1 6.5-7.5 0.12 0.05 0.03 0.45-0.6   0.05   0.2 0.05 0.15 b
A357.2 6.5-7.5 0.12 0.1 0.05 0.45-0.7   0.05   0.04-0.20 0.03B 0.1 b
358.2 7.6-8.6 0.2 0.1 0.1 0.45-0.6 0.05   0.01   0.12-0.20 0.05D 0.15 b
359.2 8.5-9.5 0.12 0.1 0.1 0.55-0.7   0.1   0.2 0.05 0.15 b
360.2 9.0-10.0 0.7-1.1 0.1 0.1 0.45-0.6 0.1 0.1 0.1   0.2 b
360 9.0-10.0 2 0.6 0.35 0.4-0.6 0.5 0.5 0.15   0.25 b
A360 9.0-10.0 1.3 0.6 0.35 0.4-0.6 0.5 0.5 0.15   0.25 b
A360.1 9.0-10.0 1 0.6 0.35 0.45-0.6 0.5 0.4 0.15   0.25 b
A360.2 9.0-10.0 0.6 0.1 0.05 0.45-0.6   0.5   0.05 0.15 b
380 7.5-9.5 2 3.0-4.0 0.5 0.1 0.5 3 0.35   0.5 b
A380 7.5-9.5 1.3 3.0-4.0 0.5 0.1 0.5 3 0.35   0.5 b
383 9.5-11.5 1.3 2.0-3.0 0.5 0.1 0.3 3 0.15   0.5 b
384 10.5-12.0 1.3 3.0-4.5 0.5 0.1 0.5 3 0.35   0.5 b
390/B390 16.0-18.0 1.3 4.0-5.0 0.5 0.45-.65 0.1 1.5   0.1 0.1 0.2 b
13/413.0 11.0-13.0 2 1 0.35 0.1 0.5 0.5 0.15   0.25 b
A13/A413.0 11.0-13.0 1.3 1 0.35 0.1 0.5 0.5 0.15   0.25 b
43/C443.0 4.5-6.0 2 0.6 0.35 0.1 0.5 0.5 0.15   0.25 b
218/518.0 0.35 1.8 0.25 0.35 7.5-8.5   0.15 0.15 0.15     0.25 b
A) Mn & Cr = 8 Max B) Be .04-.07                    C) Be.02-.04 C) Be .02 - .04                                              D) Be 0.15-0.30
E) Pb .25 Max F) Be 0.003-0.007                    G) Be 0.10-0.30