Charactaristics - Aluminum Alloys
ALLOY FLUIDITY PRESSURE TIGHTNESS HOT SPOT CORROSION RESISTANCE MACHINABILITY ELEVATED TEMPERATURE STRENGTH ANODIZING QUALITY
206.0 3 3 4 4 1 1 2
208.0 3 3 4 4 3 2 3
242.0 3 3 4 4 2 1 3
295.0 3 4 4 3 2 3 2
296.0 3 3 4 4 3 3 4
319.0 2 2 2 3 3 3 4
332.0 1 2 1 3 3 3 5
336.0 1 2 1 3 4 2 5
339.0 1 2 1 3 3 3 5
355.0 1 1 1 3 3 5 4
356.0 1 1 1 2 4 3 4
357.0 1 1 1 2 3 3 4
358.0 1 2 2 2 4 2 4
359.0 1 2 2 2 4 2 4
A360.0 2 1 2 2 3 2 4
361.0 1 1 1 2 2 2 4
363.0 2 2 3 4 2 3 4
364.0 1 2 1 2 2 2 4
A380.0 1 1 1 4 3 2 4
383.0 1 1 1 3 3 2 4
384.0 1 1 1 4 3 3 4
B390.0 1 3 3 3 4 1 5
392.0 1 3 3 3 5 2 5
A413.0 1 2 1 2 4 3 5
443.0 3 3 2 2 5 5 4
514.0 5 5 4 1 1 2 1
518.0 5 5 5 1 1 4 1
520.0 4 5 4 1 1 5 1
535.0 3 5 3 1 1 3 1
712.0 4 3 5 2 1 5 2
713.0 4 4 5 2 1 5 2
771.0 4 3 5 2 1 3 1
          RATINGS:  1 = EXCELLENT     2 = VERY GOOD   3 = GOOD     4 = FAIR    5 = POOR